公開日:
個人Pt報酬
100Pt | 10,000両 |
500Pt | 紫のチャクラ宝玉[強化用素材]×1 |
1000Pt | 『ワシが作った』[通り名] |
1500Pt | ★4以上確定ガチャチケット×1 |
2000Pt | 紫のチャクラ宝玉[強化用素材]×1 |
2500Pt | 20,000両 |
3000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
3500Pt | 『兄者』[通り名] |
4000Pt | 紫のチャクラ宝玉[強化用素材]×1 |
4500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
5000Pt | 忍石×5 |
5500Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
6000Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
6500Pt | ★4以上確定ガチャチケット×1 |
7000Pt | 『なかなかの天然』[通り名] |
7500Pt | 猿王[覚醒用素材]×1 |
8000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
8500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
9000Pt | 30,000両 |
9500Pt | ★4以上確定ガチャチケット×1 |
10000Pt | 忍石×1 |
11000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
12000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
13000Pt | 『手が早い』[通り名] |
14000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
15000Pt | 『月』[通り名] |
16000Pt | 猿王[覚醒用素材]×2 |
17000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
18000Pt | 『やっとだよ…先生』[通り名] |
19000Pt | ★5確定ガチャチケット×1 |
20000Pt | 忍石×1 |
22000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
24000Pt | 50,000両 |
26000Pt | 『頼りたくなる』[通り名] |
28000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
30000Pt | 忍石×1 |
35000Pt | 『道具』[通り名] |
40000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
45000Pt | 『穢土転生』[通り名] |
50000Pt | ヒルゼンの手裏剣[忍具]×1 |
55000Pt | 『遅すぎる』[通り名] |
60000Pt | 200,000両 |
65000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
70000Pt | ★5確定ガチャチケット×1 |
75000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
80000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
85000Pt | 忍石×1 |
90000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
95000Pt | 猿王[覚醒用素材]×2 |
100000Pt | 扉間の額あて[忍具]×1 |
110000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
120000Pt | 『半身』[通り名] |
130000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×3 |
140000Pt | 根性の重り[強化用素材]×5 |
150000Pt | 柱間の鎧[忍具]×1 |
200000Pt | 『師が』[通り名] |
250000Pt | 忍石×1 |
300000Pt | 『カンペキな奴』[通り名] |
350000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×3 |
400000Pt | 忍界秘伝書[覚醒用素材]×1 |
450000Pt | 根性の重り[強化用素材]×5 |
500000Pt | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×11 |
600,000Pt | オビトの記憶[覚醒用素材]×1 |
700,000Pt | オビトの記憶[覚醒用素材]×2 |
800,000Pt | オビトの記憶[覚醒用素材]×3 |
900,000Pt | オビトの記憶[覚醒用素材]×5 |
1,100,000Pt 以降 | 200,000Pt毎 根性の重り[強化用素材]×1 |
個人Pt報酬は達成した時点で直接付与されます。
不正に当サービスを利用したことが発覚した場合、ツールの使用の有無に関係なくアカウント停止措置及びランキングからの除外の対象とさせていただきます。
ランキング報酬
0.01%〜0.10% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×10 推薦状★5[忍道強化]×1 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×5 オビトの錫杖[忍具]×1 オビトの求道玉[忍具]×1 忍石×10 『忍の祖』[通り名] 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
0.11%〜0.50% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×5 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×4 オビトの錫杖[忍具]×1 オビトの求道玉[忍具]×1 忍石×9 『忍の祖』[通り名] 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
0.51%〜1.00% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×4 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×3 オビトの錫杖[忍具]×1 オビトの求道玉[忍具]×1 忍石×8 『忍の祖』[通り名] 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
1.01%〜2.00% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×3 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 オビトの錫杖[忍具]×1 オビトの求道玉[忍具]×1 忍石×7 『忍の祖』[通り名] 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
2.01%〜5.00% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×2 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×1 オビトの錫杖[忍具]×1 オビトの求道玉[忍具]×1 忍石×5 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
5.01%〜10.00% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×1 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×1 オビトの錫杖[忍具]×1 忍石×3 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
10.01%〜20.00% | ★5 うちはオビト[十尾の人柱力]×1 忍石×1 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
20.01%〜30.00% | ★5確定ガチャチケット×2 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
30.01%〜50.00% | ★5確定ガチャチケット×1 『希望』[通り名] 『がんばれ』[通り名] |
50.01%〜76.10% | ★4以上確定ガチャチケット×2 『がんばれ』[通り名] |
76.11%〜100.00% | ★4以上確定ガチャチケット×1 |
- ランキング報酬のキャラクターは先行配信であり、後日別の方法で入手可能となる予定です。
- ランキング報酬は獲得Ptの順位が、参加者全体の中で上位何%に位置していたかによって報酬内容が決定されます。
- ランキング報酬はイベント終了後に付与されます。
- ランキング報酬の付与には時間がかかる場合がございます。
- 不正に当サービスを利用したことが発覚した場合、ツールの使用の有無に関係なくアカウント停止措置及びランキングからの除外の対象とさせていただきます。
コメント
招待コードの書き込みは禁止しております。招待コードはこちらに書き込みをお願いいたします。