公開日:
個人Pt報酬
100Pt | 50,000両 |
500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
1000Pt | 『オイラの芸術が』[通り名] |
1500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
2000Pt | 50,000両 |
2500Pt | 50,000両 |
3000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
3500Pt | 『地雷粘土』[通り名] |
4000Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
4500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
5000Pt | 忍石×5 |
5500Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
6000Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
6500Pt | 100,000両 |
7000Pt | 『勘違いヤロー』[通り名] |
7500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
8000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
8500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
9000Pt | 『“喝”はやっちゃダメ―』[通り名] |
9500Pt | 根性の重り[強化用素材]×1 |
10,000Pt | 忍石×1 |
11,000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
12,000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
13,000Pt | 『超えるべき存在』[通り名] |
14,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
15,000Pt | 『カカシのだろアレ!』[通り名] |
16,000Pt | 猿王[覚醒用素材]×2 |
17,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×2 |
18,000Pt | 『オレの写輪眼は』[通り名] |
19,000Pt | ★5確定ガチャチケット×1 |
20,000Pt | 忍石×1 |
22,000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
24,000Pt | 忍石×1 |
26,000Pt | 『てめーら兄弟の』[通り名] |
28,000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
30,000Pt | 忍界秘伝書[覚醒用素材]×1 |
35,000Pt | 『アンタの』[通り名] |
40,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×3 |
45,000Pt | 『この眼は』[通り名] |
50,000Pt | 忍界秘伝書[覚醒用素材]×1 |
55,000Pt | 『殺す為の』[通り名] |
60,000Pt | 200,000両 |
65,000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
70,000Pt | ★5確定ガチャチケット×1 |
75,000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
80,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×3 |
85,000Pt | 忍石×1 |
90,000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 |
95,000Pt | 『十八番芸術』[通り名] |
100,000Pt | カーテン[忍具]×1 |
110,000Pt | スタミナ回復ラーメン×1 |
120,000Pt | 『アレが芸術』[通り名] |
130,000Pt | 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×3 |
140,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×5 |
150,000Pt | 『昇華!』[通り名] |
200,000Pt | 『センパーイ!』[通り名] |
250,000Pt | 忍石×1 |
300,000Pt | 水月用首切り包丁[忍具]×1 |
350,000Pt | 500,000両 |
400,000Pt | 忍界秘伝書[覚醒用素材]×1 |
450,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×5 |
500,000Pt | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×1 |
600,000Pt | 忍石×5 |
700,000Pt | 1,000,000両 |
800,000Pt | 根性の重り[強化用素材]×5 |
900,000Pt | デイダラのスコープ[忍具]×1 |
1,000,000Pt | サスケの呪印[忍具]×1 |
1,150,000Pt |
根性の重り[強化用素材]×2 |
個人Pt報酬は達成した時点で直接付与されます。
不正に当サービスを利用したことが発覚した場合、ツールの使用の有無に関係なくアカウント停止措置及びランキングからの除外の対象とさせていただきます。
ランキング報酬
0.01%〜0.10% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×9 推薦状★5[忍道強化]×1 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×10 粘土[忍具]×1 サスケの白い上着[忍具]×2 “蛇”のマント[忍具]×4 忍石×10 『芸術は爆発なのだァア!』[通り名] 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
0.11%〜0.50% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×8 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×9 粘土[忍具]×1 サスケの白い上着[忍具]×2 “蛇”のマント[忍具]×4 忍石×8 『芸術は爆発なのだァア!』[通り名] 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
0.51%〜1.00% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×6 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×8 粘土[忍具]×1 サスケの白い上着[忍具]×2 “蛇”のマント[忍具]×3 忍石×6 『芸術は爆発なのだァア!』[通り名] 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
1.01%〜2.00% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×4 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×5 粘土[忍具]×1 サスケの白い上着[忍具]×1 “蛇”のマント[忍具]×3 忍石×4 『芸術は爆発なのだァア!』[通り名] 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
2.01%〜5.00% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×3 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×3 粘土[忍具]×1 サスケの白い上着[忍具]×1 “蛇”のマント[忍具]×2 忍石×3 『芸術は爆発なのだァア!』[通り名] 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
5.01%〜10.00% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×2 全術の巻物★5[スキル強化巻物]×2 サスケの白い上着[忍具]×1 “蛇”のマント[忍具]×1 忍石×2 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
10.01%〜20.00% | ★5 デイダラ[刹那の芸術]×1 “蛇”のマント[忍具]×1 忍石×1 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
20.01%〜30.00% | ★5確定ガチャチケット×2 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
30.01%〜50.00% | ★5確定ガチャチケット×1 『ポップは死んだ!』[通り名] 『サァスゥケェー』[通り名] |
50.01%〜76.10% | ★4以上確定ガチャチケット×2 『サァスゥケェー』[通り名] |
76.11%〜100.00% | ★4以上確定ガチャチケット×1 |
- ランキング報酬のキャラクターと忍具は先行配信であり、後日別の方法で入手可能となる予定です。
- ランキング報酬は獲得Ptの順位が、参加者全体の中で上位何%に位置していたかによって報酬内容が決定されます。
- ランキング報酬はイベント終了後に付与されます。
- ランキング報酬の付与には時間がかかる場合がございます。
- 不正に当サービスを利用したことが発覚した場合、ツールの使用の有無に関係なくアカウント停止措置及びランキングからの除外の対象とさせていただきます。
コメント
招待コードの書き込みは禁止しております。招待コードはこちらに書き込みをお願いいたします。